Sektörünüz İçin Doğru Tulumu Nasıl Seçersiniz?
Mar 11, 2024
Tek kullanımlık tulumlar çeşitli endüstrilerde önemli bir koruyucu donanım parçasıdır. Çalışanları toz, kimyasallar ve biyolojik tehlikeler de dahil olmak üzere zararlı kirletici maddelerden ve maddelerden korumak için tasarlanmıştır. Tek kullanımlık tulum satın alırken sektörünüzün özel ihtiyaçlarına uygun doğru türü seçmeniz önemlidir. Burada tulum yapımında kullanılan yaygın kumaşları listeliyoruz, sektörünüz için doğru tek kullanımlık tulumu nasıl seçeceğinizi görelim!

| Endüstri | PP tulum | SMS tulumu | Mikro gözenekli laminasyon tulum | Gövde: Mikro Gözenekli Arka: SMS | Bantlı mikro gözenekli | |
| Çiftlik | Pestisit kullanımı (kuru parçacıklar/aerosol) | √ | ||||
| Pestisit kullanımı (sprey/sıvı) | √ | √ | √ | √ | ||
| Gübre kullanımı (kuru parçacıklar) | √ | √ | √ | |||
| Tarımsal toz/polen (kuru parçacıklar) | √ | |||||
| Hayvan atıklarının arıtılması (katı) | √ | √ | ||||
| otomobil endüstrisi | sprey boyama işlemi | √ | √ | √ | ||
| Toz kaplama | √ | √ | √ | √ | ||
| Yağlama yağı/kimyasal | √ | √ | √ | |||
| biyolojik tehlike | Enfekte kan/vücut sıvıları (sıvılar) | √ | √ | √ | ||
| virüs izolasyonu | √ | √ | √ | |||
| Temizlik endüstrisi | Kanalizasyon bertarafı (sıvı) | √ | √ | |||
| Atık bertarafı (katı) | √ | √ | √ | |||
| Atık bertarafı (sıvı) | √ | √ | ||||
| Dekontaminasyon/deterjan/dezenfektan (kuru parçacıklar) | √ | √ | ||||
| Dekontaminasyon/deterjan/dezenfektan * (sıvı) | √ | √ | √ | |||
| Yapı sektörü | Dekorasyon/kaldırma işlemleri için toz | √ | ||||
| Boya/kimyasal solventler (aerosol/tehlikesiz) | √ | √ | √ | √ | ||
| Asbest yıkımı | √ | |||||
| Yalıtım sentetik cam elyaf montajı | √ | |||||
| kimya tesisi | Kimyasal arıtma (kuru hal/kuru parçacıklar/sıvı) | √ | √ | |||
| Kimyasal taşıma (kuru hal/kuru parçacıklar/sıvı) | √ | √ | ||||
| Kimyasal tank temizliği (sıvı) | √ | √ | ||||
| Afet Yönetimi | Yağ sızıntısı | √ | √ | |||
| Kimyasal sızıntı | √ | √ | ||||
| Afet sonrası toz/atık temizliği | √ | √ | √ | √ | ||
| Biyokimyasal afet kurtarma | √ | √ | ||||
| elektronik endüstrisi | Yağlama yağı/kimyasal | √ | √ | √ | ||
| Elektronik/devre kartı aksamı | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gıda endüstrisi | Gıda işleme (katı) | √ | √ | |||
| Gıda işleme (sıvı) | √ | √ | ||||
| Et kesimi | √ | √ | ||||
| metal işleme | Kaynak | |||||
| Parlatma/taşlama | √ | √ | √ | |||
| Kesme/yağlama yağı | √ | √ | √ | |||
| diken | √ | √ | √ | |||
| Petrol/petrokimya endüstrisi | Ham petrolle kirlenmiş toprak temizliği | √ | √ | |||
| Petrokimya üretimi | √ | √ | ||||
| Boru hattı taşımacılığı | √ | √ | ||||
| Tank temizliği | ||||||
| maden endüstrisi | Kömür tozu/toz tehlikesi | √ | ||||
| eczane | Patojen ekstresi/laboratuvar | √ | √ | √ | ||
| Farmasötik işleme | √ | √ | √ | |||
| Baskı endüstrisi | matbaa mürekkebi | √ | √ | √ | ||






